Pracovní stejnokroj Oliver CLASSIC je vysoce kvalitní nehořlavý oděv pro hasiče. Oděv je vyroben z materiálu obsahujícího Lenzing FR® vlákna, která zajišťují výbornou ochranu proti ohni, teplu a plameni. Díky své prodyšnosti, minimálnímu tepelnému smrštění a mechanické odolnosti je ideální pro využití v petrochemii, energetice, plynárenství, rafinériích, na ADR pracovištích a svářečských provozech. Splňuje požadavky normy 69/2014 Sb.
Materiál:








EN ISO 11612:2015 je evropská norma, která stanovuje požadavky na ochranné oděvy proti tepelným a plamenovým rizikům. Je určena pro použití v širokém spektru aplikací, včetně hasičských, elektrických a stavebních odvětví.

Tato část specifikuje požadavky na materiál a konstrukci pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, včetně kapucí a čepic, používaných jako součást systému s celkovým uzemněním.

Cílem normy IEC 61482-2 je zajistit, aby ochranné oděvy poskytovaly dostatečnou ochranu hasičům a dalším osobám, které pracují v blízkosti elektrických zařízení. Norma je založena na principu ochrany proti tepelnému šoku, který vzniká při kontaktu s elektrickým obloukem.

EN 13034+A1:2009 je evropská norma, která specifikuje požadavky na ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím. Oděvy typu 6 jsou určeny pro ochranu proti kapalným chemikáliím, které mohou být aplikovány na oděv krátkodobým postřikem.
| Výrobce | GoodPRO, s.r.o. |
| VÝŠKOVÁ SKUPINA | ||||||||||||
| Výška postavy (cm) | 164-173 | 173-179 | 179-185 | 185-191 | 191-197 | |||||||
| Výšková skupina | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | |||||||
| BUNDA | ||||||||||||
| Obvod hrudníku (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 |
| Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| KALHOTY | ||||||||||||
| Obvod pasu (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 |
| Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| VÝŠKOVÁ SKUPINA | |||||
| Výška postavy (cm) | 155-161 | 161-167 | 167-173 | 173-179 | 179-185 |
| Výšková skupina | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
| BUNDA | ||||||||||||
| Obvod hrudníku (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 |
| Velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| KALHOTY | ||||||||||||
| Obvod boků (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 |
| Velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| VÝŠKOVÁ SKUPINA - unisex |
|||||||
| Výška postavy (cm) | 164-175 | 176-187 | 188-200 | ||||
| Výšková skupina | 170 | 182 | 194 | ||||
| BUNDA - unisex |
|||||||
| Obvod hrudníku (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-109 | 110-117 | 118-129 | 130-141 |
| Pas (cm) | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-101 | 102-109 | 110-121 | 122-133 |
| Boky (cm) | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-107 | 108-115 | 116-127 | 128-139 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| KALHOTY - unisex |
|||||||
| Obvod pasu (cm) | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-101 | 102-109 | 110-121 | 118-125 |
| Boky (cm) | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-107 | 108-115 | 116-127 | 124-131 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.