Kalové čerpadlo PH - 2400 je určené jednotkám HZS k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor. Další využití kalového čerpadla PH - 2400 je možné např. v zemědělství, na stavbách apod.
POZOR: Prostory nesmí být uzavřené. Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým.
| Celková hmotnost [kg] | 94 kg |
| Celkové rozměry [mm] | 800x630x595 mm |
| Maximální průtok [l/min] | 2400 l/min |
| Maximální výkon kw/(ot./min) | 8,7 kW/3600 ot./min |
| Maximální výška sání [m] | 8 m |
| Maximální výtlačná výška [m] | 30 m |
| Motor | Honda GX 390 |
| Objem nádrže [l] | 6,1 l |
| Obsah [ccm] | 389 ccm |
| Spotřeba [l/hod] | 3,5 l/hod |
| Systém startování | šňůrový startér |
| Typ motoru | čtyřdobý, OHV, benzínový |
| Typ sací spojky | A110 [4"] |
| Typ výtlačné spojky | A110 [4"] |
| Výrobce | Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. 2132 |
| Elektrocentrála PH-Progress 2500 Technická data |
|
| výkon: | 2,5 kVA |
| napětí: | 230 V |
| proud: | 10,9 A |
| motor: | čtyřdobý OHV |
| výkon motoru | 4,1 kW/5,5 HP |
| objem palivové nádrže: | 15 l |
| palivo: | Natural 95 |
| krytí: | IP23 |
| regulace napětí: | AVR |
| rozměry (DxŠxV): | 605x445x450 mm |
| sucha hmotnost: | 47,5 kg |
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.