Filtr spolehlivě zajistí ochranu dýchacích orgánů proti pevným a kapalným aerosolům, dýmotvorným látkám, fibroplastickým částicím (azbest, apod) a nebezpečním mikroorganismům (bakterie, viry, spóry, apod.)
Rozsah ochrany
Oblasti použití
Technická data
Normy
Vdechovací odpor | |||
---|---|---|---|
při průtoku 30l/min. | Při průtoku 95l/min. | ||
EN 1) | P3D | EN 1) | P3 R |
120 | >100 | 420 | 250 |
1)podle normy EN 141:2000
Třída filtrů | Zkouška na průnik částic | Maximální průnik zkušebního aerosolu v % | |
EN 1) | Filtr Avec 2) | ||
P3D | Chloridu sodného | 0,05 | méně než 0,0001 |
Parafinového oleje | 0,05 | méně než 0,001 |
1) podle normy EN 143/A1 při průtoku 95 l/min
2) při průtoku 95 l/min