Skladný, lehký, snadno ovladatelný. Tyto vlastnosti v sobě skrývá "prostě malý" a přesto výkonný přenosný monitor.
Typ monitoru: | přenosný |
Vstup: | B75 |
Difuzér: | Turbokador 750 |
Průtok: | 230-750 l/min. |
Dosah: | <45m |
Oscilace: | ne |
Ovládání: | manuální |
Pracovní tlak: | 7 bar |
Nastavení proudu horizontálně: | od -26° do +26° |
Nastavení proudu vertikálně: | od 24°do +76° |
Hmotnost: | 8,3 kg |
Materiál: | hliníková slitina s polyesterovým povrstvením |
Video ukázka monitoru Froggy 750