Hlavní technické parametry
|
|
max. pracovní tlak: | 210 bar |
průtok vody: | 7,5 l/min |
teplota použité vody: | 5-40°C |
tlak na přívodu vody: | 0-10 bar |
rozměry (VxŠxD): | 740x530x590 mm |
hmotnost: | 40,2 kg |
TLAKOVÝ ČISTIČ | |
Požadavky na přívod vody | |
Rozmezí tlaku vody pro napájení | 0 (samosání vody) až 6 bar (0–600 kPa) |
Minimální průtok vody | 8,5 l/min |
Min. a max. teplota vody | Min. > 0 °C (bez ledu); Max. 40 °C |
Připojení přívodu vody | Hadičník s nátrubkem 17 mm pro připojení k hadici (součástí dodávky) |
Parametry výstupu tlakové vody | |
Max. tlak vody na výstupu | 21 MPa (210 bar) |
Průtok vody na výstupu | ~ 7,5 L/min (závislý na použité trysce) |
Rozpětí stříkané vody | 15°; 25°; 40° (dle použité trysky) a vysokoprůtoková nízkotlaká tryska "C". |
TLAKOVÁ HADICE | |
Délka tlakové hadice | 8 m |
Max. teplota a tlak vody pro hadici | 80°C; 22,0 MPa (220 bar) |
STŘÍKACÍ PISTOLE | |
Max. průtok vody | 25 l/min |
Max. teplota a tlak vody | 60°C; 24,8 MPa (248 bar) |
MOTOR TLAKOVÉHO ČISTIČE | |
Typ motoru | zážehový (benzínový), čtyřtakt, jednoválec s OHV rozvodem |
Typ paliva | Natural 95 nebo 98 bez oleje |
Typ oleje do olejové nádrže (klikové skříně) motoru | motorový, čtyřtaktní, polosyntetický, pro vzduchem chlazené motory, třída SAE 15W40 |
Chlazení | vzduchem |
Startování | elektrické; také funkce Autostart-možnost startu stisknutím spouště pistole a manuální |
Funkce Trigger Start | ANO |
Max. výkon motoru | 4,5 kW/3600 min-1 |
Obsah motoru | 196 ccm |
Krytí | IP 23 |
Zapalovací svíčka | NHSP F6RTC nebo její ekvivalent NGK BPR6ES |
Objem oleje v klikové skříni motoru | ~ 300 ml |
Objem palivové nádrže | 14,4 l |
Spotřeba paliva | 340 g/kWh; 486 ml/kWh; 2,1 l/hod. |
Doba chodu na jednu nádrž | ~ 6,5 hod |
Čidlo poklesu hladiny oleje v motoru | ano |
Rozměry vzduchového filtru (VxŠxH) | 134 x 76 x 24 mm |
AKUMULÁTOR ELEKTRICKÉHO STARTU | |
Typ akumulátoru | gelový olověný – kyselinový nemůže dojít k vytečení náplně z poškozeného akumulátoru |
Výstupní napětí; kapacita; doba nepřetržitého provozu s těmito parametry |
12 V DC; 9 Ah; 20 h |
Akumulátor se dá nabíjet | ANO |
IDEÁLNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ ČISTIČE | |
Teplota okolního vzduchu | 25°C |
Nadmořská výška m n.m. | 1000 m |
Atmosférický tlak | 100 kPa (0,987 atm.) |
Vlhkost vzduchu bez orosení | 30 % |
DALŠÍ PARAMETRY | |
Okolní teplota pro použití čističe | 5°C až 40°C |
Samopřisávání roztoku čistícího prostředku | ANO |
Funkce samosání vody z nádrže | ANO |
Hladina akustického tlaku (EN ISO 11203) | 68 dB(A); nejistota K= ±3 deklarováno dle EN ISO 4871 |
Hladina akustického výkonu (EN ISO 3744) | 87 dB(A); nejistota K= ±3 deklarováno dle EN ISO 4871 |
Hodnota emise vibrací dle EN 60335-2-7 (součet tří os) |
2,0 m/s2; nejistota K= ±1,5 |
Krytí | IP23 |
Suchá hmotnost | 40,2 kg |
Rozměry čističe (VxŠxH) | 530x740x590 mm |