Poslední kus skladem!
Bateriová LED svítilna pro hasiče určená pro použití ve výbušném prostředí Z0.
| Do výbušného prostředí | Ano |
| Doba svitu [hod] | 5 hod 45 min |
| Dosvit [m] | 165 m |
| Hmotnost [g] | 207 g |
| Napájení | 4 AA |
| Normy/certifikace | II 1 G Ex ai IIC T4 Ga |
| Rozměry [mm] | 178 mm |
| Stupeň krytí [IP] | IPX7 |
| Světelný tok [lumen] | 153 lm |
| Světelný zdroj | LED |
| Svítivost světelného zdroje [kandela] | 6837 cd |
| -Užitečné informace |
|
Kandela [cd] je základní jednotkou svítivosti, přičemž svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost se určuje pouze pro bodový zdroj. Lumen [lm] je hlavní měrnou jednotkou světelného toku, přičemž světelný tok vyjadřuje množství světelné energie, kterou přenese záření nebo zdroj vyzáří za časový úsek s přihlédnutím k citlivosti průměrného lidského oka. Přibližná účinnost značkových světelných zdrojů: |
| -Prostředí a normy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výbušná prostředí (normy ATEX a HAZLOC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Za jakých podmínek může dojít k výbuchu?
|
Výbuchový trojúhelník |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma ATEX Jak vybrat vybavení, které je upravené pro prostředí s nebezpečím výbuchu?
Rozlišujeme dvě hlavní skupiny:
U skupiny II (veškerá povrchová odvětví průmyslu) je pro každou zónu ATEX speciálně upravená kategorie produktů.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jaké jsou hlavní vlastnosti certifikovaných svítilen? Čím přísnější a omezovací systém ochrany (zóna 1/21, zóna 0/20) pro svítilny, tím menší světelný výkon bude svítilna mít. Povolené napětí a voltáž jsou nižší proto, aby bylo zaručeno, že na zařízení nevznikne zkrat, jiskra, nebo se nezahřeje na nebezpečně vysoku teplotu. Jak se dělí plyny? U prvků skupiny II nebezpečí plynů vzrůstá od podskupiny IIA (nejméně nebezpečné) k podskupině IIC (nejnebezpečnější). Některé plyny jmenovitě:
Teplotní třídy u plynů a prachu Rozlišujeme šest teplotních stupňů, od T1 do T6.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veškeré vybavení pro použití v zónách výbušného prostředí mají na sobě označení. Toto označení obsahuje Příklad označení: II 2GD EEx de IIC T6 T47°C IP67
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Normy HAZLOC
Jak vybrat vybavení, které je upravené pro prostředí s nebezpečím výbuchu?
Typy prostředí Vnější podmínky
Povaha nebezpečné látky nebo materiálu Nebezpečné látky v nebezpečném prostředí třídy II. jsou rozděleny do tří skupin: E, F a G (tyto látky jsou rozděleny podle jejich teploty vznícení a vodivosti). Vodivost se týká zejména kovového prachu. Souhrn nebezpečného prostředí tříd I, II a III.
Co znamená označení? Příklad označení:
Třída I: plynné prostředí:
Div 2 = typ podmínek:
Třída II: prašné prostředí:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti vniknutí pevných částic a kapalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak číst ukazatel ochrany? Příklad: IP 67 První číslice udává ochranu proti pevným částicím. Druhá zase ochranu proti kapalinám. Označení IP 67 tedy znamená, že svítilna má úplnou ochranu proti vniknutí prachu a je odolná vůči ponoření do kapaliny. Poznámka: Pokud není určitý parametr měřen, nahradí se označení znakem "X" (např. IP X6 označuje, že výrobek nebyl testován na pevné částice). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stupeň | ochrana před nebezpečným dotykem | ochrana před vniknutím cizích předmětů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 0x | bez ochrany | bez ochrany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 1x | dlaní | velkých | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 2x | prstem | malých | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 3x | nástrojem (>2,5 mm) | drobných | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 4x | nástrojem, drátem (>1 mm) | velmi drobných | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 5x | jakoukoliv pomůckou | prachu částečně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 6x | jakoukoliv pomůckou | prachu úplně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stupeň | ochrana před vniknutím vody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP x0 | Bez ochrany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP x1 | Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP x2 | Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP x3 | Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80-100 kN/m2 po dobu nejméně 5 minut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP x4 | Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP x5 | Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP x6 | Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP x7 | Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP x8 | Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP x9 | Chráněno proti tlakové vodě (WAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.